Renault auto dizalice s korpom iz Hrvatske
Cijene za Renault auto dizalice s korpom
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 87.000 - 120.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 29.000 € - 180.000 € |
| Renault Midlum 180 | Godina proizvodnje: 2002, kilometraža: 310.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2, visina podizanja: 16 m | 11.000 € |
| Renault Master T35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 94.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: opružba | 19.000 € |
| Renault Kerax 410 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 190.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, marka lifta: Cela | 25.000 € - 35.000 € |
| Renault Kerax 270 | Godina proizvodnje: 2002, kilometraža: 69.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 40.000 € |
| Renault Maxity 130 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 42.000 km, radnih sati: 2.300 m/č, gorivo: dizel | 13.000 € |
| Renault Maxity 120 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 43.000 - 48.000 km, gorivo: dizel | 25.000 € |
| Renault Maxity 150 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 93.000 km, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 48.000 € |





