Gasni auto dizalice s korpom
Cijene za auto dizalice s korpom
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 9.400 - 130.000 km, radnih sati: 1.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 87.000 - 120.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 21.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 140.000 km, marka lifta: Multitel, visina podizanja: 15 m | 22.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 15.000 - 64.000 km, radnih sati: 500 m/č, gorivo: dizel, marka lifta: Multitel/Comet | 31.000 € - 98.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 26.000 - 160.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj | 29.000 € - 89.000 € |
| Nissan NT400 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 22.000 - 49.000 km, radnih sati: 4.300 - 5.000 m/č, gorivo: dizel, marka lifta: CTE/Socage | 22.000 € - 53.000 € |
| Renault Midlum 180 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 320.000 - 330.000 km, radnih sati: 6.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 11.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 64.000 km, radnih sati: 4.800 m/č, gorivo: dizel, marka lifta: OMME | 4.800 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 35.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: gibanj | 42.000 € |
Popularni brendovi auto dizalica s korpom





