Autodizalice, kapacitet podizanja 2 t
Cijene za autodizalice
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 3.200 - 6.900 km, radnih sati: 970 - 990 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/8x4 | 33.000 € - 47.000 € |
| XCMG QY25 | Godina proizvodnje: 2022, marka krana: XCMG | 28.000 € - 29.000 € |
| XCMG QY50 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 2.200 - 11.000 km, radnih sati: 880 - 1.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4/4x4x4 | 38.000 € - 45.000 € |
| Zoomlion ZTC | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 2.600 - 11.000 km, radnih sati: 1.000 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4/6x4/10x6 | 26.000 € - 77.000 € |
| XCMG XCA | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 8.400 km, radnih sati: 1.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 10x6 | 83.000 € - 410.000 € |
| XCMG QY70 | Godina proizvodnje: 2023, marka krana: XCMG | 48.000 € |
| Sany STC800 | Godina proizvodnje: 2022 | 40.000 € - 58.000 € |
| Sany STC500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 1.000 km, radnih sati: 1.300 m/č, visina podizanja: 44 m | 43.000 € |
| XCMG XCT25 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 700 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG, visina podizanja: 50 m | 76.000 € - 210.000 € |
| XCMG QY100 | Godina proizvodnje: 2023, marka krana: XCMG, visina podizanja: 89 m | 75.000 € - 200.000 € |
