Komatsu bageri gusjeničari, I-Shift
Cijene za Komatsu bageri gusjeničari, I-Shift
Komatsu PC | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 2.000 - 4.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, dubina kopanja: 6 - 8 m | 11.000 € - 110.000 € |
Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 510 - 900 m/č, gorivo: dizel/električni, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 17.000 € - 100.000 € |
Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.000 - 2.200 m/č, gorivo: dizel/elektro/benzin, dubina kopanja: 7 - 8 m, radijus kopanja: 9 - 12 m | 33.000 € - 67.000 € |
Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 510 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 19.000 € - 48.000 € |
Komatsu PC450 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 m, radijus kopanja: 12 m | 35.000 € - 88.000 € |
Komatsu PC210 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 5.400 - 7.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 5 m, radijus kopanja: 9 m | 20.000 € - 100.000 € |
Komatsu PC240 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 540 - 820 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 6.900 m, radijus kopanja: 10 - 10.000 m | 21.000 € - 28.000 € |
Komatsu PC55 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 750 - 1.000 m/č, gorivo: dizel | 7.900 € - 64.000 € |
Komatsu PC130 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 470 - 1.100 m/č, gorivo: dizel/električni, dubina kopanja: 5 - 6 m, radijus kopanja: 8 m | 15.000 € - 77.000 € |
Komatsu PC300 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 990 - 1.500 m/č, gorivo: dizel/električni, dubina kopanja: 7 - 6.900 m, radijus kopanja: 11 - 10.000 m | 16.000 € - 150.000 € |
Vidi također bageri gusjeničari u drugim zemljama