Bageri točkaši iz Srbije
Cijene za bageri točkaši
| Caterpillar 315D | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 5.000 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski | 45.000 € |
| Doosan DX140 | Godina proizvodnje: 2022 | 61.000 € |
| Hyundai R210 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.100 - 1.500 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski, dubina kopanja: 6 m | 22.000 € - 37.000 € |
| Doosan DX60 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 960 m/č, gorivo: dizel | 20.000 € |
| Caterpillar M318 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 8.400 - 9.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6.200 m, radijus kopanja: 8.200 m | 37.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar M315 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 7.700 - 9.100 m/č | 75.000 € - 120.000 € |
| XCMG XE60 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 50 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 4 m, radijus kopanja: 5 m | 25.000 € |
| Hitachi ZX130 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 560 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 m, radijus kopanja: 9 m | 18.000 € |
| Doosan DH150 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.700 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, radijus kopanja: 8 m | 17.000 € - 27.000 € |







