Buldožeri iz Hrvatske
Cijene za buldožeri
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.500 - 8.300 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 4 mm | 15.000 € - 170.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 500 - 2.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4/6x4/10x6, širina raonika: 2.900 - 5.400 mm | 16.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 810 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 10x6, širina raonika: 4.600 - 6.200 mm | 16.000 € - 520.000 € |
| Caterpillar D5 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 2.500 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3 - 4 mm | 24.000 € - 210.000 € |
| Shantui SD 22 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 120 - 910 m/č, gorivo: benzin/dizel, širina raonika: 3.700 mm | 29.000 € - 49.000 € |
| Caterpillar D9 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.100 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 6.000 mm | 25.000 € - 51.000 € |
| Shantui SD 32 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 560 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3.200 - 4.100 mm | 28.000 € - 56.000 € |
| Shantui SD 16 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 400 - 540 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3.400 mm | 18.000 € - 33.000 € |
| Komatsu D155 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 1.300 - 3.100 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 900 - 4.100 mm | 32.000 € - 280.000 € |
| Komatsu D65 | Godina proizvodnje: 2014, radnih sati: 5.800 - 13.000 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 4 mm | 50.000 € - 120.000 € |






