Bušaća postrojenja s ručnim mjenjačem
Cijene za bušaća postrojenja
| Sandvik DX800 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 7.400 - 7.900 m/č | 180.000 € |
| Renault D 240 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 4.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 38.000 € |
| XCMG XR280 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 84 - 2.700 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 94 m | 120.000 € - 360.000 € |
| Soilmec SR 30 | Godina proizvodnje: 2012, radnih sati: 5.900 - 8.300 m/č | 210.000 € - 320.000 € |
| XCMG XR240E | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.600 - 4.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 70 - 73 m | 140.000 € - 260.000 € |
| Klemm KR806 | Godina proizvodnje: 1986, radnih sati: 10.000 - 12.000 m/č | 110.000 € - 120.000 € |
| XCMG XR220D | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.500 - 3.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 67 - 73 m | 100.000 € - 170.000 € |
Popularni brendovi bušaćih postrojenja




