Komatsu građevinske mašine iz Hrvatske
Cijene za Komatsu građevinske mašine
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.800 - 2.400 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 kg, brzina: 5 - 10 km/h | 17.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 590 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 22.000 - 23.000 kg, brzina: 6 km/h | 17.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 40.000 - 42.000 kg, brzina: 3 km/h | 27.000 € - 68.000 € |
| Komatsu PC210 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 530 - 3.300 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 21.000 - 24.000 kg, brzina: 6 - 31 km/h | 14.000 € - 140.000 € |
| Komatsu PC450 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 18.000 - 45.000 kg, brzina: 6 km/h | 35.000 € - 150.000 € |
| Komatsu PC240 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 700 - 890 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 4.000 - 24.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 17.000 € - 29.000 € |
| Komatsu PC55 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 800 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 3.000 - 5.200 kg, brzina: 5 km/h | 7.600 € - 13.000 € |
| Komatsu PC300 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 960 - 5.500 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 28.000 - 30.000 kg, brzina: 4 - 6 km/h | 24.000 € - 170.000 € |
| Komatsu PC130 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 470 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 11.000 - 13.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 15.000 € - 46.000 € |
| Komatsu PC35 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.200 - 2.000 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 3.700 - 3.900 kg, brzina: 4 km/h | 9.500 € - 14.000 € |








