Komatsu građevinske mašine iz Hrvatske
Cijene za Komatsu građevinske mašine
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 690 - 1.300 m/č, gorivo: dizel/električni, kapacitet podizanja: 20.000 kg, brzina: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 660 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 22.000 - 23.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 18.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 36.000 - 40.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 32.000 € - 59.000 € |
| Komatsu PC210 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 470 - 3.000 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 21.000 - 24.000 kg, brzina: 18 - 43 km/h | 14.000 € - 120.000 € |
| Komatsu PC450 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.100 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 45.000 kg, brzina: 6 km/h | 35.000 € - 150.000 € |
| Komatsu PC55 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 830 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 3.000 - 5.000 kg, brzina: 3 - 5 km/h | 7.800 € - 25.000 € |
| Komatsu PC240 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 820 - 960 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 4.000 - 25.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC300 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 810 - 1.900 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 29.000 - 30.000 kg, brzina: 4 - 6 km/h | 22.000 € - 170.000 € |
| Komatsu PC130 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 590 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 11.000 - 13.000 kg, brzina: 4 - 6 km/h | 14.000 € - 22.000 € |
| Komatsu WA470 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 1.600 - 4.000 km, radnih sati: 1.100 - 3.800 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 7.000 - 20.000 kg | 21.000 € - 87.000 € |









