Mercedes-Benz građevinske mašine iz Hrvatske
Cijene za Mercedes-Benz građevinske mašine
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 180.000 - 560.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, kapacitet podizanja: 5.000 - 15.000 kg | 32.000 € - 130.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 26.000 - 160.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, kapacitet podizanja: 1.200 - 1.900 kg | 29.000 € - 89.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 240.000 km, gorivo: dizel | 11.000 € - 18.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 35.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, kapacitet podizanja: 1.900 kg | 42.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 270.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 43.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 240.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, kapacitet podizanja: 18.000 kg | 62.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 220.000 - 380.000 km, radnih sati: 5.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4 | 34.000 € - 170.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 280.000 - 320.000 km, radnih sati: 1.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4 | 68.000 € - 99.000 € |






