Volvo građevinske mašine iz Srbije
Cijene za Volvo građevinske mašine
| Volvo EC 210 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 840 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 21.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 15.000 € - 37.000 € |
| Volvo FM12 | Godina proizvodnje: 2002, kilometraža: 260.000 km, radnih sati: 5.400 m/č, osovinska konfiguracija: 6x4 | 40.000 € |
| Volvo EC 480 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.500 - 2.400 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 48.000 kg, brzina: 4 - 5 km/h | 33.000 € - 130.000 € |
| Volvo L180 | Godina proizvodnje: 2007, radnih sati: 9.000 - 20.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, kapacitet podizanja: 10.000 kg | 31.000 € - 57.000 € |
| Volvo L120 | Godina proizvodnje: 2025, radnih sati: 3.900 - 10.000 m/č, gorivo: dizel, brzina: 27 - 35 km/h | 30.000 € - 110.000 € |
| Volvo L90 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1 m/č | 210.000 € |
| Volvo FM 410 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 120.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4 | 46.000 € |
| Volvo FM 380 | Godina proizvodnje: 2005, kilometraža: 440.000 km, gorivo: dizel | 25.000 € |
| Volvo EC 290 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 310 - 1.600 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 30.000 kg, brzina: 5 km/h | 22.000 € - 35.000 € |
| Volvo FM 500 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 290.000 km, gorivo: dizel | 150.000 € |








