Prednji utovarivači iz Srbije
Cijene za prednji utovarivači
| Caterpillar 966H | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 2.300 - 4.800 km, radnih sati: 900 - 1.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 14.000 € - 37.000 € |
| Komatsu WA470 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 1.600 - 4.000 km, radnih sati: 1.100 - 3.800 m/č, gorivo: dizel, visina istovara: 3 - 4 m | 21.000 € - 87.000 € |
| Komatsu WA380 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 2.500 - 3.000 km, radnih sati: 1.000 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/8x2 | 11.000 € - 68.000 € |
| XCMG ZL50 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 1.300 - 1.900 km, radnih sati: 440 - 880 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 15.000 € - 46.000 € |
| Volvo L120 | Godina proizvodnje: 2025, radnih sati: 3.900 - 9.300 m/č, gorivo: dizel, visina istovara: 3 m, brzina: 4 - 20 km/h | 30.000 € - 110.000 € |
| Volvo L180 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 8.800 - 15.000 m/č, gorivo: dizel | 31.000 € - 57.000 € |
| SDLG LG956 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 250 - 490 km, radnih sati: 520 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj/hidraulično | 15.000 € - 23.000 € |
| Volvo L90 | Godina proizvodnje: 2025, radnih sati: 1 m/č | 210.000 € |
| Manitou MLA | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 9 - 14 m/č, gorivo: dizel | 35.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 966G | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 4.000 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: hidraulično, visina istovara: 3 m | 16.000 € - 18.000 € |









