Case 580 ST bageri
Cijene za Case 580 ST bageri
| Case 580 ST | Godina: 2019, radnih sati: 2.900 m/č | 45.500 € |
| Case 580L 580M 580N 580ST 590ST | Godina: 2019, Евро: Euro 3, snaga: 72.03 kW (98 k.s.), nosivost: 9.000 kg, dubina kopanja: 7.292 m | 21.520 € |
| Case 580ST | Godina: 2016, radnih sati: 4.851 m/č, snaga: 83 kW (113 k.s.) | 40.500 € |
| Case 580ST 4X4 | Godina: 2020, radnih sati: 1.470 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 67.000 € |
| Case 580ST 4x4 | Godina: 2020, radnih sati: 1.230 m/č | 69.000 € |
| Case 580ST | Godina: 2020, radnih sati: 25 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 87.500 € |
| Case 580ST | Godina: 2016, radnih sati: 3.160 m/č, snaga: 72.03 kW (98 k.s.), dubina kopanja: 5,435 m | 48.000 € |
Glavne karakteristike Case 580 ST:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Machineryline.
Snaga motora
72 k.s. - 112 k.s.
Gorivo
dizel
Osovinska konfiguracija
4x4
Dubina kopanja
4,37 m - 5,9 m
Radijus kopanja
5,23 m - 6,81 m







