Caterpillar buldožeri Euro 5
Cijene za Caterpillar buldožeri
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.300 - 8.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 940 - 2.000 mm | 15.000 € - 170.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.200 - 3.000 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 2.900 - 5.400 mm | 16.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.200 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 4.600 - 6.200 mm | 16.000 € - 530.000 € |
| Caterpillar D5 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 2.500 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3 - 4 mm | 18.000 € - 210.000 € |
| Caterpillar D9 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.100 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 6.000 mm | 25.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar D4 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.300 - 3.000 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 2.400 - 2.500 mm | 16.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar D10 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.500 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 5.300 mm | 27.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 906H | Godina proizvodnje: 2012, radnih sati: 1.900 m/č, gorivo: dizel | 28.000 € |
| Caterpillar 963C | Godina proizvodnje: 2001, radnih sati: 8.500 m/č, gorivo: dizel | 29.000 € |






