Auto dizalice s korpom u zamjeni za novo
Cijene za auto dizalice s korpom
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, gorivo: dizel, marka lifta: Palfinger, visina podizanja: 20 m | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, gorivo: dizel, marka lifta: Palfinger, visina podizanja: 20 m | 85.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, stanje: polovne, kilometraža: 180.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 26.000 € - 29.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 160.000 - 180.000 km, gorivo: dizel, visina podizanja: 16 m | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: polovne, kilometraža: 51.000 - 58.000 km, radnih sati: 4.100 m/č, gorivo: dizel | 39.000 € - 79.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2014, stanje: polovne, kilometraža: 160.000 km, radnih sati: 1.700 m/č, gorivo: dizel | 11.000 € |
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: polovne, kilometraža: 77.000 - 110.000 km, radnih sati: 1.800 m/č, gorivo: dizel | 29.000 € - 35.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Godina proizvodnje: 2018, stanje: polovne, kilometraža: 78.000 km, marka lifta: Oil&Steel | 47.000 € |
| Renault Midlum 220 | Godina proizvodnje: 2011, stanje: polovne, kilometraža: 220.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 19.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Godina proizvodnje: 2015, stanje: polovne, kilometraža: 81.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 87.000 € |

